Χειροποίητο δαχτυλίδι σε silver 925 και Κ14 με νόμισμα (αντίγραφο) Μ. Αλεξάνδρου, χρυσά καράβολα και γάμπα με στριφτή λεπτομέρεια
289,00 €
Χειροποίητο δαχτυλίδι σε silver 925 και Κ14 με νόμισμα (αντίγραφο) Μ. Αλεξάνδρου, χρυσά καράβολα και γάμπα με στριφτή λεπτομέρεια
Εξαντλημένο
Χειροποίητο δαχτυλίδι σε silver 925 και gold Κ14 με νόμισμα (αντίγραφο) Μ. Αλεξάνδρου, χρυσά καράβολα και γάμπα με στριφτή λεπτομέρεια
Καράτια | S925 + K14 |
---|---|
Νούμερο | Νο 22/62 |
Μεγεθολόγιο δαχτυλιδιών/βερών
Για να βρούμε το κατάλληλο νούμερο που μας ταιριάζει μόνοι μας και εύκολα, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:
Περίμετρος | Διάμετρος | Ευρωπαϊκά μεγέθη | Ομάδα |
40.6 | 13 | 41 | Μικρό δαχτυλίδι / Παιδικό |
42.0 | 13.3 | 42 | |
43.7 | 13.6 | 43 | |
44.2 | 14.1 | 44 | |
44.8 | 14.3 | 45 | |
45.5 | 14.5 | 46 | |
46.8 | 14.9 | 47 | |
48.0 | 15.3 | 48 | |
48.7 | 15.5 | 49 | |
49.3 | 15.7 | 50 | |
50.6 | 16.1 | 51 | |
51.9 | 16.5 | 52 | Μέσο γυναικείο |
53.1 | 16.9 | 53 | |
54.4 | 17.3 | 54 | |
55.1 | 17.5 | 55 | |
55.7 | 17.7 | 56 | |
57.0 | 18.1 | 57 | Μεγάλο γυναικείο / Μέσο ανδρικό |
58.3 | 18.5 | 58 | |
60.2 | 19.2 | 60 | |
61.4 | 19.6 | 61 | |
62.1 | 19.8 | 62 | |
62.7 | 20.0 | 63 | |
64.0 | 20.4 | 64 | Μεγάλο ανδρικό / Αντίχειρες |
65.3 | 20.8 | 65 | |
65.9 | 21.0 | 66 | |
66.6 | 21.2 | 67 | |
67.8 | 21.6 | 68 | |
69.1 | 22.0 | 69 | |
69.7 | 22.2 | 70 | |
71.0 | 22.6 | 71 | |
71.7 | 22.9 | 72 | |
72.5 | 23.3 | 73 |
Μεγεθολόγιο αλυσίδων/μενταγιόν
Για να βρούμε το κατάλληλο μήκος αλυσίδας που μας ταιριάζει μόνοι μας και εύκολα, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα: